Aluminium Foam Sandwich Panel
Oloa Fa'ailoga
● Uila-Mamā/Maualalo
● Malosi Fa'apitoa Fa'amalo
● Tete'e Fa'amatua
● Malosi Malosi'i
● Tete'e o A'afiaga
Fa'amatalaga o oloa
Malosi | 0.25g/cm³~0.75g/cm³ |
Porosity | 75%~90% |
Pore diameter | Autu 5 – 10 mm |
Malosi fa'amalosi | 3mpa~17mpa |
Malosi punou | 3mpa~15mpa |
Malosi fa'apitoa: E mafai ona sili atu i le 60 taimi o lona mamafa | |
Tete'e afi, Leai se mu, Leai se kasa oona | |
Tete'e corrosion, ola tautua umi | |
Fa'amatalaga o oloa: Fa'apitoa e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau |

Fa'aaogāga
E mafai ona faʻaaogaina i nofoaga nei e faʻaumatia ai le leo ma taofi le pisapisao: pipeline silencers, ulu mufflers, plenum chambers, faʻamamāina faleaoga, fale gaosi meaʻai, falemaʻi fale gaosi oloa, fale gaosiga o meafaigaluega saʻo, fale suesue, uarota ma potu taʻavale, faleʻai. , va'a ma potu pasese, potu, fa'a'a'alili ma mea fa'alelei.
Puipuiga Pier

Foliga o Ta'avale

Lipoti ole Su'ega a le SGS ole Foliga o Ta'avale (Itu e Lua)
Mea Su'ega | Tulaga | Metotia Su'ega | I'uga |
Malosi Tetele | >1.50MPa | GB/T1452-2005 | 2.34MPa |
Malosi fa'amalosi | >2.50MPa | GB/T1453-2005 | 3.94MPa |
Malosi punou | ≥7.7MPa | GB/T1456-2005 | ≥246.85N.mm/mm |
Peel Malosi | ≥56N.mm/mm | GB/T1457-2005 | ≥246.85N.mm/mm |
Su'ega Pa'u Polo | A'afiaga Indentation≤2mm | 510g φ50mm polo uamea pauu mai le 2.0m maualuga | Aveave: 1.46mm |
Su'ega vaivai | Uta mamafa: -3000(N/m2)*S, Taimi: 10HZ, Taimi: 6 miliona | GJB130.9-86 | gau autu ma le faaleagaina faaletino e le maua. So'oga fa'aoga lelei. |
Taofi leo | ≥28dB | GB/19889.3-2005/ ISO140-3:2005 | 29dB |
Tete'e Afi | Sf3 | DIN4102-14:1990 DIN5510-2:2009 | Sf3 |
Asu/Oona | FED≤1 | DINENISO5659-2 DIN5510-2:2009 | FED=0.001 |
Fa'atusatusaga o le foam alumini fa'atasi ma le pepa alumini ma laupapa laupapamo fola taavale
Fa'atinoga | Foam alumini ma Al-pepa | laupapa laupapa | Eseesega |
Malosi (g/cm) | <0.6 | <0.8 | -0.2 |
Malosi punou | 16–24 | 6~12 | Faalua |
Leo/dB | >20 | <10 | +20 |
Tete'e/Magnitude | 1 | Leai se fa'alavelave fa'ate'ia | +1 |
Tete'e afi | e le mu | mu |
|
Tau/(USD)/year.m² | 4.9 | 5.6 | -13% |
Fa'atusatusaga o le foam alumini fa'atasi ma le pepa alumini ma le alumini
Fa'amomoli fa'amomoli mo fola o ta'avale
Performance | Foam alumini ma Al-pepa,30mm | Alumini Melu meli,50mm | Eseesega |
Malosi (g/cm³) | <0.6 | >0.7 | -0.1 |
Malosi punou | 16–24 | 10–16 | +6~12 |
Malosi Peel/Mpa | >3 | 1.5~2.5 | +0.5~1.5 |
Leo/dB | >20 | <10 | +10 |
Tete'e/Magnitude | >1.0 | <0.5 | +0.5 |
Pa'u | Leai se pa'u | Pa'u |
|
Tau/(USD/year.m²) | 184.3 | 199.1 | -8% |
Alamanuia Ta'avale
