O le foam u'amea o lo'o i ai uiga o le porosity maualuga, tele vaega fa'apitoa i luga, lelei ductility ma maualuga conductivity vevela, ma e lelei meatotino hydrodynamic. E matua taua tele i le catalytic tali o kasa ma vai. I le tali fa'anatura, e mafai ona fa'aogaina sa'o se u'amea fa'avae nickel po'o le kopa fa'avae, po'o se u'amea fo'i e mafai ona fa'aaogaina e fai ma mea fa'apipi'i, ma e mafai fo'i ona fa'apipi'i isi mea fa'apipi'i i luga ole laiga. E faʻaaogaina i le tolu-auala catalysis o taʻavale taʻavale, vailaʻau vailaʻau faʻafomaʻi, ma isi.
Fa'amatalaga o oloa:
| Ituaiga | Tatala sela |
| Mama | > 99% |
| Fomu | Pepa po'o le Ta'avale, fa'atatau i le tele & mafiafia |
| Tele sela (PPI) | 10-150PPI, e tusa ai ma talosaga |
| mafiafia | Tulaga masani: 1-30mm Extra manifinifi ( 30mm) e mafai ona fa'avasegaina e pei ole talosaga |
| Tele & Faiga | Tulaga masani: 500 * 500mm / 200 * 300mm; e mafai ona faia i foliga eseese e tusa ai ma talosaga |
| Porosity | 95%-98% |
| Tatala Cell Rate | ≥98 % |
| Volume Density | > 0.1g/cm3, e tusa ai ma talosaga |
| Lau'ele'ele mātele | 200-2500 g/m ^2, e tusa ai ma talosaga |
| Fa'avevela Fa'avela (A'oa'oga) | >3W/MK |
| Malosi Fa'ainisinia (A'oa'oga) | ≥2~7MPa |
| Malosi (Tensile Malosi) | 8~50MPa |
| Tete'e o le vevela (A'oa'oga) | ≥500℃ |
| Molecular Weight | 58.68 |
| Lisi Lisi | 1455 °C |
| Fa'apuna | 2732 °C |
| Avela faapitoa | 0.44 kJ/kg·K |
| Vickers Malosi | 638 MPa |
| Ole tele ole fanua | 350±20g/m2 |
| Fa'aula eletise | 69.3 nΩ·m (20 °C) |
Taimi meli: Sep-23-2022


